| Tag | Sitzung | Ort | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 1 | |||||||||
| So | 2 | |||||||||
| Mo | 3 | |||||||||
| Di | 4 | |||||||||
| Mi | 5 | |||||||||
| Do | 6 | |||||||||
| Fr | 7 | |||||||||
| Sa | 8 | |||||||||
| So | 9 | |||||||||
| Mo | 10 | |||||||||
| Di | 11 | |||||||||
![]() | ![]() | Mi | 12 | 17:02-21:20 | Kultur-, Sozial- und Verwaltungsausschuss | Sitzungssaal des Neuen Rathauses | ||||
| Do | 13 | |||||||||
| Fr | 14 | |||||||||
| Sa | 15 | |||||||||
| So | 16 | |||||||||
| Mo | 17 | |||||||||
| Di | 18 | |||||||||
![]() | ![]() | Mi | 19 | 17:00-19:10 | Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschuss | Sitzungssaal des Neuen Rathauses | ||||
| Do | 20 | |||||||||
| Fr | 21 | |||||||||
| Sa | 22 | |||||||||
| So | 23 | |||||||||
| Mo | 24 | |||||||||
![]() | ![]() | Di | 25 | 17:00-18:30 | Fraktionssprecher | |||||
![]() | ![]() | Mi | 26 | 17:00-18:50 | Gemeinderat | Sitzungssaal des Neuen Rathauses | ||||
| Do | 27 | |||||||||
| Fr | 28 | |||||||||
| Sa | 29 | |||||||||
| So | 30 | |||||||||
| Mo | 31 | |||||||||
Software: Sitzungsdienst Session