| Tag | Sitzung | Ort | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 1 | ||||||||||||||
| Mo | 2 | ||||||||||||||
| Di | 3 | ||||||||||||||
| Mi | 4 | ||||||||||||||
| Do | 5 | ||||||||||||||
| Fr | 6 | ||||||||||||||
| Sa | 7 | ||||||||||||||
| So | 8 | ||||||||||||||
| Mo | 9 | ||||||||||||||
| Di | 10 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Mi | 11 | 17:05-20:40 | Gemeinderat | Sitzungssaal des Neuen Rathauses |
| ||||||||
| Do | 12 | ||||||||||||||
| Fr | 13 | ||||||||||||||
| Sa | 14 | ||||||||||||||
| So | 15 | ||||||||||||||
| Mo | 16 | ||||||||||||||
| Di | 17 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Mi | 18 | 17:02-19:18 | Gemeinderat | Sitzungssaal des Neuen Rathauses |
| ||||||||
| Do | 19 | ||||||||||||||
| Fr | 20 | ||||||||||||||
| Sa | 21 | ||||||||||||||
| So | 22 | ||||||||||||||
| Mo | 23 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Di | 24 | 17:00-18:30 | Fraktionssprecher | Dienstzimmer des Oberbürgermeisters | |||||||||
![]() | ![]() | Mi | 25 | 17:00-18:15 | Gemeinderat | Sitzungssaal des Neuen Rathauses |
| ||||||||
| Do | 26 | ||||||||||||||
| Fr | 27 | ||||||||||||||
| Sa | 28 | ||||||||||||||
| So | 29 | ||||||||||||||
| Mo | 30 | ||||||||||||||
| Di | 31 | ||||||||||||||
Software: Sitzungsdienst Session