| Tag | Sitzung | Ort | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 1 | ||||||||||||||
| So | 2 | ||||||||||||||
| Mo | 3 | ||||||||||||||
| Di | 4 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Mi | 5 | 17:00-20:10 | Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschuss | Sitzungssaal des Neuen Rathauses |
| ||||||||
| Do | 6 | ||||||||||||||
| Fr | 7 | ||||||||||||||
| Sa | 8 | ||||||||||||||
| So | 9 | ||||||||||||||
| Mo | 10 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Di | 11 | 17:00-18:00 | Fraktionssprecher | ||||||||||
![]() | ![]() | Mi | 12 | 17:00-18:50 | Gemeinderat | Sitzungssaal des Neuen Rathauses 18.00 Uhr Bürgerfragestunde |
| ||||||||
| Do | 13 | ||||||||||||||
| Fr | 14 | ||||||||||||||
| Sa | 15 | ||||||||||||||
| So | 16 | ||||||||||||||
| Mo | 17 | ||||||||||||||
| Di | 18 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Mi | 19 | 17:05-18:15 | Gemeinderat | Sitzungssaal des Neuen Rathauses 18.00 Uhr Bürgerfragestunde |
| ||||||||
| Do | 20 | ||||||||||||||
| Fr | 21 | ||||||||||||||
| Sa | 22 | ||||||||||||||
| So | 23 | ||||||||||||||
| Mo | 24 | ||||||||||||||
| Di | 25 | ||||||||||||||
| Mi | 26 | ||||||||||||||
| Do | 27 | ||||||||||||||
| Fr | 28 | ||||||||||||||
| Sa | 29 | ||||||||||||||
| So | 30 | ||||||||||||||
| Mo | 31 | ||||||||||||||
Software: Sitzungsdienst Session