| Tag | Sitzung | Ort | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | 1 | ||||||||||||||
| Fr | 2 | ||||||||||||||
| Sa | 3 | ||||||||||||||
| So | 4 | ||||||||||||||
| Mo | 5 | ||||||||||||||
| Di | 6 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Mi | 7 | 17:35-18:40 | Kultur-, Sozial- und Verwaltungsausschuss | Sitzungssaal des Neuen Rathauses |
| ||||||||
| Do | 8 | ||||||||||||||
| Fr | 9 | ||||||||||||||
| Sa | 10 | ||||||||||||||
| So | 11 | ||||||||||||||
| Mo | 12 | ||||||||||||||
| Di | 13 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Mi | 14 | 17:00-20:15 | Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschuss | Sitzungssaal des Neuen Rathauses |
| ||||||||
| Do | 15 | ||||||||||||||
| Fr | 16 | ||||||||||||||
| Sa | 17 | ||||||||||||||
| So | 18 | ||||||||||||||
| Mo | 19 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Di | 20 | 17:00-18:30 | Fraktionssprecher | Dienstzimmer des Oberbürgermeisters | |||||||||
![]() | ![]() | Mi | 21 | 17:00-19:55 | Gemeinderat | Sitzungssaal des Neuen Rathauses 18.00 Uhr Bürgerfragestunde |
| ||||||||
| Do | 22 | ||||||||||||||
| Fr | 23 | ||||||||||||||
| Sa | 24 | ||||||||||||||
| So | 25 | ||||||||||||||
| Mo | 26 | ||||||||||||||
| Di | 27 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Mi | 28 | 17:00-19:45 | Kultur-, Sozial- und Verwaltungsausschuss | Sitzungssaal des Neuen Rathauses | |||||||||
| Do | 29 | ||||||||||||||
| Fr | 30 | ||||||||||||||
| Sa | 31 | ||||||||||||||
Software: Sitzungsdienst Session