Vorsitzender |
Ruf, Christian Dr. | | Vorsitz | Vorsitz | 01.12.2022 | von 01.12.2022 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Beigeordnete |
Gaehn, Ines | | Stellvertretende/r Vorsitzende/r | Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 13.06.2023 | von 13.06.2023 | Stellvertretende Vorsitzende | Stellvertretende Vorsitzende |
CDU |
Hugger, Monika | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | von 16.07.2014 | Mitglied | Mitglied |
Kammerer, Miriam | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 21.05.2025 | von 21.05.2025 | Mitglied | Mitglied |
Reinhardt, Rasmus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 18.07.2019 | von 18.07.2019 | Mitglied | Mitglied |
Scharein, Kendy | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.07.2024 | von 24.07.2024 | Mitglied | Mitglied |
Alf, Hans-Peter | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 29.04.2015 | von 29.04.2015 | Persönliche/r Stellvertreter/in | Persönliche/r Stellvertreter/in |
Banholzer, Ralf | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.05.2015 | von 04.05.2015 | Persönliche/r Stellvertreter/in | Persönliche/r Stellvertreter/in |
Grimm, Ewald | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 29.06.2022 | von 29.06.2022 | Persönliche/r Stellvertreter/in | Persönliche/r Stellvertreter/in |
SPD+FFR |
Armleder, Pauline | SPD+FFR | SPD+FFR Mitglied | Mitglied | 24.07.2024 | von 24.07.2024 | Mitglied | Mitglied |
Hecht, Anne | SPD+FFR | SPD+FFR Mitglied | Mitglied | 18.07.2019 | von 18.07.2019 | Mitglied | Mitglied |
Hils, Reiner | SPD+FFR | SPD+FFR Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | von 16.07.2014 | Mitglied | Mitglied |
Reichenbach, Elke | SPD+FFR | SPD+FFR Mitglied | Mitglied | 16.05.2018 | von 16.05.2018 | Mitglied | Mitglied |
Armleder, Ralf Thomas | SPD+FFR | SPD+FFR Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.07.2014 | von 16.07.2014 | Persönliche/r Stellvertreter/in | Persönliche/r Stellvertreter/in |
Bott, Felicitas | SPD+FFR | SPD+FFR Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.07.2024 | von 24.07.2024 | Persönliche/r Stellvertreter/in | Persönliche/r Stellvertreter/in |
Mehl, Jürgen Dr. | SPD+FFR | SPD+FFR Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.07.2014 | von 16.07.2014 | Persönliche/r Stellvertreter/in | Persönliche/r Stellvertreter/in |
FWV |
Häring, Karl-Theodor | FWV | FWV Mitglied | Mitglied | 16.12.2015 | von 16.12.2015 | Mitglied | Mitglied |
Schellenberg, Peter Dr. | FWV | FWV Mitglied | Mitglied | 29.07.2009 | von 29.07.2009 | Mitglied | Mitglied |
Breucha, Hermann | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.07.2014 | von 16.07.2014 | Persönliche/r Stellvertreter/in | Persönliche/r Stellvertreter/in |
Kossendey, Franziska Charlotte | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.07.2024 | von 24.07.2024 | Persönliche/r Stellvertreter/in | Persönliche/r Stellvertreter/in |
Bündnis 90/Die Grünen |
Gekle-Maier, Ingeborg | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 16.07.2014 | von 16.07.2014 | Mitglied | Mitglied |
Sigrist, Benjamin | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 24.07.2024 | von 24.07.2024 | Mitglied | Mitglied |
Nowack, Hubert | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.07.2014 | von 16.07.2014 | Persönliche/r Stellvertreter/in | Persönliche/r Stellvertreter/in |
Schneider, Gabriele | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 18.07.2019 | von 18.07.2019 | Persönliche/r Stellvertreter/in | Persönliche/r Stellvertreter/in |
FDP |
Karrais, Daniel | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 11.11.2021 | von 11.11.2021 | Mitglied | Mitglied |
Sailer, Harald-Armin | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.10.2021 | von 27.10.2021 | Persönliche/r Stellvertreter/in | Persönliche/r Stellvertreter/in |
AFD |
Pfriender, Margrit | AFD | AFD Mitglied | Mitglied | 27.10.2021 | von 27.10.2021 | Mitglied | Mitglied |